Katarina Laurentia Amrén
Blev 62 år.
Född: | 1868-12-23 Ammer, Ragunda sn (Z). [1] | |
Emigrerade: | 1890-06-12 Nord Amerika. [2] | |
Immigrerade: | 1892-08-22 Ammer, Ragunda sn (Z). [3] | |
Emigrerade: | 1907-05-08 Denver, Colorado, USA. [4] | Utvandrad 8/5 1907 från Bodal, Brunflo, Jämtlands län (Jämtland) till Denver, Colorado, USA |
Bosatt: | 1916 Manitoba, Saskatchewan Alberta Canada. [5] | |
Död: | 1931-02-25 Smolan, Manitoba Canada. [6] | |
Lysning: | 1890-02-09 Ragunda (Z). [7] |
Vigsel: | 1890-03-22 Ragunda (Z). [7] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1868 |
|
Födelse 1868-12-23 Ammer, Ragunda sn (Z) [1] |
1890 |
21 år |
Lysning Nils Eriksson 1890-02-09 Ragunda (Z) [7] |
1890 |
21 år |
Vigsel Nils Eriksson 1890-03-22 Ragunda (Z) [7] |
1890 |
21 år |
Emigration 1890-06-12 Nord Amerika [2] |
1892 |
|
Dottern Ester Margareta Nilsson föds 1892 Duluth Minnesota, USA [8] |
1892 |
23 år |
Immigration 1892-08-22 Ammer, Ragunda sn (Z) [3] |
1898 |
29 år |
Systern Ingrid Märta Amrén dör 1898-11-03 Ammer, Ragunda sn (Z) |
1903 |
34 år |
Sonen Johan Arvid Strahl föds 1903-04-10 Brunflo sn, (Z) [9] |
1905 |
36 år |
Sonen Ernst Rudolf Strahl föds 1905-03-03 Brunflo sn, (Z) [10] |
1907 |
38 år |
Emigration 1907-05-08 Denver, Colorado, USA [4] |
1916 |
|
Bosatt 1916 Manitoba, Saskatchewan Alberta Canada [5] |
1923 |
54 år |
Maken Oscar Wilhelm Strahl dör 1923-04-15 Odanah, Manitoba Kanada [11] |
1931 |
62 år |
Död 1931-02-25 Smolan, Manitoba Canada [6] |
Källor
[1] | GID 100023.12.39200 SCB Jämtland Födde Vigsel Död 1868 Bild 9 |
| |
| |
[2] | Ragunda B:2 (1884-1901) Bild 260 / sid 44 |
| |
| |
[3] | Ragunda B:2 (1884-1901) Bild 340 / sid 60 |
| |
| |
[4] | Emigrationsakt: Brunflo Z 1907 018 |
| |
| |
[5] | Kanadas folkräkning 1916 |
| |
| |
[6] | Svenska Amerikanaren Tribunen 19 mar 1931. |
| |
| |
[7] | Ragunda EI:1 (1861-1894) Bild 500 |
| |
| |
[8] | Tomas Sahlin |
| |
| |
[9] | GID 2688.33.7600 Brunflo SCB Födde 1898-1920 Bild 76 |
| |
| |
[10] | GID 2688.33.10400 Brunflo SCB Födde 1898-1920 Bild 104 |
| |
| |
[11] | Manitoba Vital Records |
| |
|
 |
2010-12-07 |
|
 |
2010-12-06 |
|