Oscar Wilhelm Strahl
Blev 56 år.
Född: | 1867-02-18 Döviken, Ragunda (Z). [1] | |
Emigrerade: | 1907-05-08 Denver, Colorado, USA. [2] | Utvandrad 8/5 1907 från Bodal, Brunflo, Jämtlands län (Jämtland) till Denver, Colorado, USA |
Bosatt: | 1916 Manitoba, Saskatchewan Alberta Canada. [3] | |
Död: | 1923-04-15 Odanah, Manitoba Kanada. [4] | |
Vigsel: | 1890-03-22 Ragunda (Z). [5] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1867 |
|
Födelse 1867-02-18 Döviken, Ragunda (Z) [1] |
1868 |
1 år |
Makan Katarina Laurentia Amrén föds 1868-12-23 Ammer, Ragunda sn (Z) [6] |
1890 |
23 år |
Vigsel Ingrid Märta Amrén 1890-03-22 Ragunda (Z) [5] |
1890 |
23 år |
Dottern Märta Elvira Strahl föds 1890-05-12 Ammer, Ragunda sn (Z) [7] |
1893 |
25 år |
Sonen Lars Wilhem Strahl föds 1893-02-16 Ammer, Ragunda sn (Z) [8] |
1895 |
28 år |
Sonen Per Leonard Strahl föds 1895-06-28 Ammer, Ragunda sn (Z) [9] |
1897 |
30 år |
Sonen Erik Ossian Strahl föds 1897-12-08 Ammer, Ragunda sn (Z) [10] |
1898 |
31 år |
Makan Ingrid Märta Amrén dör 1898-11-03 Ammer, Ragunda sn (Z) |
1903 |
36 år |
Sonen Johan Arvid Strahl föds 1903-04-10 Brunflo sn, (Z) [11] |
1905 |
38 år |
Sonen Ernst Rudolf Strahl föds 1905-03-03 Brunflo sn, (Z) [12] |
1907 |
40 år |
Emigration 1907-05-08 Denver, Colorado, USA [2] |
1916 |
|
Bosatt 1916 Manitoba, Saskatchewan Alberta Canada [3] |
1923 |
56 år |
Död 1923-04-15 Odanah, Manitoba Kanada [4] |
Källor
[1] | GID 100023.11.9700 SCB Jämtland Födde Vigsel Död 1867 Bild 6 |
| |
| |
[2] | Emigrationsakt: Brunflo Z 1907 017 |
| |
| |
[3] | Kanadas folkräkning 1916 |
| |
| |
[4] | Manitoba Vital Records |
| |
| |
[5] | GID 100023.46.400 SCB Jämtland Födde Vigsel Död 1890 Bild 4 |
| |
| |
[6] | GID 100023.12.39200 SCB Jämtland Födde Vigsel Död 1868 Bild 9 |
| |
| |
[7] | GID 100023.45.45900 Födde vigsel död 1890 Bild 9 |
| |
| |
[8] | GID 100023.1.48600 SCB Jämtland Födde Vigsel Död 1893 Bild 6 |
| |
| |
[9] | GID 100023.58.36400 SCB Jämtland HlAA:1146 Födde Vigsel Död 1895 Bild 11 |
| |
| |
[10] | GID 100023.62.44300 SCB Jämtland Födde Vigsel Död 1897 Bild 18 |
| |
| |
[11] | GID 2688.33.7600 Brunflo SCB Födde 1898-1920 Bild 76 |
| |
| |
[12] | GID 2688.33.10400 Brunflo SCB Födde 1898-1920 Bild 104 |
| |
|
 |
2010-12-07 |
|
 |
2010-12-06 |
|