Jonas Edström Kullfeldt
Soldat. Blev 57 år.
Född: | 1791-05-15 Västerede, Fors (Z) 1) |
Döpt: | 1791-05-22 Fors (Z) 1) |
Soldatstart: | 1813-01-29 Ede, Fors sn (Z) 2) |
Soldatstart: | 1820-08-28 Kullsta, Ragunda sn (Z) 2) |
Soldatavsked: | 1820-08-28 Ede, Fors sn (Z) 2) |
Namnbyte till Kullfeldt: | 1820-08-28 |
Soldatavsked: | 1838-06-25 Kullsta, Ragunda sn (Z) 2) |
Död: | 1848-08-04 Fors (Z) 2) |
Vigsel: | 1816-04-21 Fors (Z) 2) |
Noteringar
Namnbyte till Kullfeldt 1820-08-28
Källor
1) | GID 118.11.67900 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 150 |
| |
| |
2) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|