Jonas Jonsson
Blev 94 år.
Född: | 1905-05-29 Åsen, Fors (Z). [1] | Se även: Fors C:5 (1895-1913) Bild 1170 / sid 111 |
Död: | 1999-12-13 Fors, Ragunda kn, (Z). [2] | |
Vigsel: | 1944-11-01 Fors (Z). [3] | Sundström var vigselförrättare |
Personhistoria
Källor
[1] | GID 118.22.6600 Födde Fors 1898-1920 Bild 66 |
| |
| |
[2] | SDB 1947 - 2006 |
| |
| |
[3] | Fors EI:3 (1923-1954) Bild 710 / sid 67 |
| |
| |
[4] | GID 118.24.5000 Död Fors 1898-1920 Bild 50 |
| |
| |
[5] | GID 118.24.9100 Död Fors 1898-1920 Bild 91 |
| |
| |
[6] | Fors C:5 (1895-1913) Bild 1810 / sid 175 |
| |
| |
[7] | GID 2043.22.12700 Graninge SCB Födde 1898-1920 Bild 127 |
| |
| |
[8] | GID 100023.100.300 Jämtlands SCB Död 1922 Bild 3 |
| |
|
 |
2013-09-26. Mary Johannesson och Jonas Jonsson l |
|