Ingrid Persdotter
Blev 62 år.
| Född: | 1788-08-06 Långsjönäset, Fors (Z) 1) |
| Döpt: | 1788-08-10 Fors (Z) 1) |
| Utflyttad: | 1804 Långsjönäset, Fors (Z) 2) |
| Inflyttad: | 1804 Oppåsen, Fors (Z) 2) |
| Död: | 1850-11-10 Fors (Z) |
| Vigsel: | 1825-11-06 Fors (Z) 3) |
Källor
| 1) | GID 118.11.66500 Fors C:2 Födde, Vigsel, Död 1758-1827 Bild 136 |
| |
| | |
| 2) | Hfb Fors 1803-1812 s 83 |
| |
| | |
| 3) | GID 118.11.86600 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 337 |
| |
|