Erik Persson Forsstedt
Blev högst 69 år.
Född: | 1794-07-15 Byn, Fors (Z) 1) | Soldat och senare dräng i Österåsen |
Döpt: | 1794-07-27 Fors (Z) 1) | |
Soldatstart: | 1818-02-14 Byn, Fors (Z) 2) | |
Soldatavsked: | 1823-07-14 Byn, Fors (Z) 2) | Avsked pga sjukdom |
Död: | 1863 Byn, Fors (Z) 2) | |
Vigsel: | 1829-11-01 Fors (Z) 3) |
Källor
1) | GID 118.11.69200 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 163 |
| |
| |
2) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
3) | GID 118.12.96800 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 71 |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|