VENDLA MATILDA SOFIA Jönsson
Blev 73 år.
Född: | 1886-03-16 Ammer, Ragunda sn (Z). [1] |
Död: | 1959-11-14 Krokvåg, Ragunda (Z). [2] |
Vigsel: | 1911-06-24 Ragunda (Z). [2] |
Personhistoria
Källor
[1] | GID 100023.23.5200 Ragunda Födde vigsel död 1886 Bild 8 |
| |
| |
[2] | SDB 1947 - 2006 |
| |
| |
[3] | GID 100023.26.20000 Ragunda Födde vigsel död 1888 Bild 7 |
| |
| |
[4] | GID 100023.45.45800 Födde vigsel död 1890 Bild 8 |
| |
| |
[5] | GID 100023.49.6400 SCB F/V/D Ragunda 1892 Bild 11 |
| |
| |
[6] | GID 100023.56.41100 HllAA:1116 F/V/D Ragunda 1894 Bild 13 |
| |
| |
[7] | GID 100023.62.44400 Födde Vigsel Död Fors 1897 Bild 19 |
| |
| |
[8] | GID 93.16.2800 Födde 1898-1920 Ragunda bild 28 |
| |
|
 |
Nils Olof Dahlström född 1876 6/8, död 1963 13/8 och Vendla Matilda Sofia f Jönsson född 1886 16/3. Gifta 1911 24/6. Båda var födda och döda i Ragunda, Jämtland. Ägare: Ragunda hembygdsförening. |
|