EMMA MARIA Andersdotter
Blev 74 år.
| Född: | 1877-08-15 Hanebo, (X). [1] |
| Död: | 1952-01-26 Fors (Z). [2] |
| Vigsel: | 1898-05-30 Fors (Z). [3] |
Personhistoria
Källor
| [1] | Fors EI:2 (1895-1922) Bild 150 / sid 9 |
| |
| | |
| [2] | SDB 1947 - 2003 |
| |
| | |
| [3] | GID 118.23.100 Vigsel Fors 1898-1920 Bild 1 |
| |
| | |
| [4] | GID 118.22.1300 Födde Fors 1898-1920 Bild 13 |
| |
| | |
| [5] | GID 118.24.900 Död Fors 1898-1920 Bild 9 |
| |
| | |
| [6] | GID 118.22.3000 Födde Fors 1898-1920 Bild 30 |
| |
| | |
| [7] | GID 118.22.5900 Födde Fors 1898-1920 Bild 59 |
| |
| | |
| [8] | Fors C:5 (1895-1913) Bild 1420 / sid 136 |
| |
| | |
| [9] | GID 118.24.4900 Död Fors 1898-1920 Bild 49 |
| |
| | |
| [10] | Fors C:5 (1895-1913) Bild 1820 / sid 176 |
| |
|
 |
Emma Maria Andersdotter Ägare: Göran Gulliksson, Örebro. |
|