Ivar Sundin
Arrendator på Sunds AB. Blev 78 år.
Född: | 1853-02-19 Sunne, (Z). [1] | Se även: Fors A1:10 Husförhör 1881-1890 Bild 35 |
Döpt: | 1853-03-05 Sunne, (Z). [1] | |
Död: | 1931-09-24 Byn, Fors (Z). [2] | |
Vigsel: | 1887-06-22 Fors (Z). [3] |
Personhistoria
Källor
[1] | Sunne C:3 (1839-1862) Bild 350 / sid 59 |
| |
| |
[2] | GID 100023.109.300 SCB Död 1931 Bild 3 |
| |
| |
[3] | GID 100023.25.600 Födde vigsel död 1887 Bild 6 |
| |
| |
[4] | GID 100023.26.20900 Födde vigsel död 1888 Bild 16 |
| |
| |
[5] | GID 100023.44.2400 Födde,vigsel,död 1889 Bild 24 |
| |
| |
[6] | Fors (Z) C:4 (1861-1894) Bild 1170 / sid 225 |
| |
| |
[7] | Fors (Z) F:1 (1861-1891) Bild 570 / sid 105 |
| |
| |
[8] | SVB 1900 |
| |
| |
[9] | GID 100023.109.100 SCB Död 1931 Bild 1 |
| |
|
 |
Ivar Sundin Ägare: Pelle Mattsson, Byn Bispfors. |
|
 |
Ivar Sundin |
|