Daniel Eriksson Strid
Korpral. Blev 67 år.
Född: | 1798-10-08 Byn, Fors (Z) 1) | Källa 2: Gun Pettersson, Arboga |
Döpt: | 1798-10-13 Fors (Z) 1) | |
Soldatstart: | 1815-08-18 Byn, Fors (Z) 2) | |
Soldatavsked: | 1848-06-21 Oppåsen, Fors (Z) 2) | Avsked som 6:e korpral med underhåll, har tjänat väl. |
Död: | 1866-03-09 Byn, Fors (Z) 3) | |
Vigsel: | 1825-11-20 Fors (Z) 4) | Se även: Fors C:2 (1758-1827) Bild 3230 / sid 637 |
Dokument
Källor
1) | GID 118.11.71700 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 188 |
| |
| |
2) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
3) | Gun Pettersson |
| |
| |
4) | GID 118.11.86600 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 337 |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|