MÄRTA Elisabet Olsson
Blev högst 67 år.
| Född: | 1901-10-02 Västerede, Fors (Z). [1] | Se även: Fors (Z) C:5 (1895-1913) Bild 790 / sid 73 |
| Död: | 1968 Stockholm, (AB). [2] | |
Personhistoria
Källor
| [1] | GID 118.22.3500 Födde Fors 1898-1920 Bild 35 |
| |
| | |
| [2] | Lidens tidning |
| |
| | |
| [3] | GID 118.22.5400 Födde Fors 1898-1920 Bild 54 |
| |
| | |
| [4] | GID 118.24.2900 Död Fors 1898-1920 Bild 29 |
| |
| | |
| [5] | GID 118.24.7100 Död Fors 1898-1920 Bild 71 |
| |
| | |
| [6] | GID 118.24.14600 Död Fors 1898-1920 Bild 146 |
| |
|
 |
Märta Olsson gift Lidgren Ägare: Göran Gulliksson, Örebro |
|