Ingrid MÄRTA Katarina Nordenström
Sömmerska. Blev 60 år.
Född: | 1864-10-11 Mörtsjön, Fors (Z) 1) | |
Bosatt: | 1864-11-10 Västeråsen, Fors (Z) 2) | Ogift 1900. |
Döpt: | 1864-12-04 Fors (Z) 2) | |
Bosatt: | 1880 Mörtsjön, Fors (Z) 3) | |
Död: | 1925-01-31 Bräcke (Z) 4) | Uppgift från: Tore Fahlström |
Källor
1) | Fors AI:10 (1881-1890) Bild 940 / sid 87 |
| |
| |
2) | GID 118.18.59700 (Hfl 1861-1870 Fors) |
| |
| |
3) | GID 118.19.75400 (Hfl 1871-1880 Fors) |
| |
| |
4) | SDB 2001 - 2013 |
| |
|
 |
Ingrid Märta Katarina Nordenström. |
|