Per Hansson
Blev 76 år.
Född: | 1820-01-13 Böle, Fors (Z) 1) | Källa 2: Olof Bergman Kompletteringar och rättelse av födelsedatum från Berit Persson Örebro |
Döpt: | 1820-01-16 Fors (Z) 2) | |
Bosatt: | 1890 Byn, Fors (Z) 3) | Änkeman |
Död: | 1896-03-10 Byn, Fors (Z) 4) | Källa 2: Gudrun Hedberg |
Vigsel: | 1846-10-20 Böle, Fors (Z) 5) | Kommentar från Berit Persson: det riktiga är nog som du skriver Mårtensdotter men i böckerna står det oftast Martinsdotter Källa 2: Berit Persson Örebro och Gudrun Hedberg Hudiksvall Vigseldatum ändrat av Martin Bergman |
Källor
1) | GID 118.5.92700 Fors Al:5 Husförhör1833-1843 Bild 38 |
| |
| |
2) | Gudrun Hedberg |
| |
| |
3) | SVB 1890 |
| |
| |
4) | Fors F:3 (1895-1916) Bild 110 / sid 5 |
| |
| |
5) | GID 118.12.97900 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 82 |
| |
|
 |
Porträtt av Per Hansson erhållet från Berit Persson, Örebro. Fotograf: Alfred Hermansson, Drottninggatan 140, Örebro |
|