HILMA Margareta Englund
Blev 71 år.
Född: | 1897-08-22 Böle, Fors (Z). [1] | Ogift |
Konfirmerad: | 1912-06-01 Fors kyrka, (Z). [2] | |
Död: | 1969-06-18 Böle, Fors (Z). [3] | Ogift |
Personhistoria
Källor
[1] | GID 100023.62.44800 Födde Vigsel Död Fors 1897 Bild 23 |
| |
| |
[2] | Fors (Z) DI:2 (1895-1913) Bild 520 / sid 46 |
| |
| |
[3] | SDB 1947 - 2006 |
| |
| |
[4] | GID 118.22.3100 Födde Fors 1898-1920 Bild 31+Olof Bergman |
| |
| |
[5] | GID 118.22.4800 Födde Fors 1898-1920 Bild 48 |
| |
| |
[6] | SDB 1947 - 2003 |
| |
|
 |
Hilma Englund. Ägare till porträttet Ingrid och Johnny Englund, Sörböle Bispgården |
|