EMMA Katarina Andersson
Blev 81 år.
Född: | 1897-12-04 Graninge (Y). [1] |
Död: | 1979-05-15 Böle, Fors (Z). [2] |
Vigsel: | 1918-10-27 Fors (Z). [3] |
Personhistoria
Källor
[1] | Graninge C:4 (1893-1903) Bild 50 |
| |
| |
[2] | Bengt Nyberg |
| |
| |
[3] | GID 118.23.3800 Vigsel Fors 1898-1920 Bild 38 |
| |
| |
[4] | GID 118.22.17100 Födde Fors 1898-1920 Bild 171 |
| |
| |
[5] | Fors (Z) EI:3 (1923-1954) Bild 830 / sid 79 |
| |
| |
[6] | Fors (Z) AIIa:3b (1926-1942) Bild 240 / sid 243 |
| |
| |
[7] | Sollefteå lasarett (Y) C:5 (1940-1944) Bild 2760 / sid 268 |
| |
| |
[8] | SDB 1947 - 2006 |
| |
|
 |
Emma och Edvard i unga dagar. |
|