Nils ANTON Byström
Blev 83 år.
| Född: | 1895-07-07 Svedjelandet, Håsjö sn (Z) 1) | |
| Emigrerade: | 1903-08-18 Nord Amerika 2) | Utvandrad 18/8 1903 från Svedjelandet, Håsjö, Jämtlands län (Jämtland) till Nordamerika |
| Bosatt: | 1940 Rock Creek i Pine Minnesota. 3) | |
| Död: | 1979-02-12 Pine County Minnesota, USA 4) | |
Källor
| 1) | Håsjö AIIa:2 (1902-1910) Bild 1110 / sid 99 |
| |
| | |
| 2) | Emigrationsakt: Håsjö Z 1903 013 |
| |
| | |
| 3) | Margareta Bromander |
| |
| | |
| 4) | West Rock Cemetery |
| |
|
 |
|
| |
 |
| Gravsten Nils Anton Byström |
|