NILS Edfors
Arbetare i Böle. Blev 67 år.
Född: | 1819-05-12 Österede, Fors (Z) 1) | Bosatta i Kyrkås, Lit socken. Flyttar vidare 1865-08-31 till Brunflo socken. Senare återinflyttade till Böle. |
Begravd: | Santaquin, Utah USA 2) | |
Döpt: | 1819-05-16 Fors (Z) 1) | |
Utflyttad: | 1856-06-15 Kyrkås, Lit sn, (Z) 3) | |
Inflyttad: | 1865-07-01 Böle, Fors (Z) 3) | |
Emigrerade: | 1872-05-17 Utah, USA 4) | Utvandrad 17/5 1872 från Lund, Brunflo, Jämtlands län (Jämtland) till Utah, USA |
Död: | 1886-11-05 Santaquin, Utah USA 2) | |
Vigsel: | 1856-06-15 Fors (Z) 5) |
Källor
1) | GID 118.11.82100 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 292 |
| |
| |
2) | Christine Jones, Salt Lake City, Utah USA |
| |
| |
3) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
4) | Emigrationsakt: Brunflo Z 1872 001 |
| |
| |
5) | GID 118.12.98200 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 86 |
| |
|
 |
2008-05-02 |
|