Erik Olof Andersson Forsström
Soldat. Blev 72 år.
Född: | 1850-06-25 Österåsen, Fors (Z) 1) |
Döpt: | 1850-06-30 Fors (Z) 1) |
Soldatstart: | 1870-04-08 Västeråsen, Fors (Z) 2) |
Soldatavsked: | 1893-07-15 Västeråsen, Fors (Z) 2) |
Död: | 1923-05-02 Västeråsen, Fors (Z) 3) |
Vigsel: | 1874-10-12 Fors (Z) 4) |
Källor
1) | GID 118.12.93600 Födde 1828-1860 Fors Bild 39 |
| |
| |
2) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
3) | GID 100023.101.100 Jämtlands SCB Död 1923 Bild 1 |
| |
| |
4) | GID 100023.30.41400 Födde vigsel död 1874 Bild 169 |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|