Engla Charlotta MATILDA Holmbom
Blev 59 år.
Född: | 1897-10-21 Utanede, Fors (Z). [1] | |
Emigrerade: | 1925-01-24 Nord Amerika. [2] | Utvandrad 24/1 1925 från Utanede, Fors, Jämtlands län (Jämtland) till Nordamerika |
Död: | 1957-10-06 Oppåsen, Fors (Z). [3] | |
Vigsel: | 1931-05-23 Fors (Z). [3] |
Personhistoria
Källor
[1] | GID 100023.62.44900 Födde Vigsel Död Fors 1897 Bild 24 |
| |
| |
[2] | Emigrationsakt: Fors Z 1925 002 |
| |
| |
[3] | SDB 1947 - 2006 |
| |
| |
[4] | Fors C:5 (1895-1913) Bild 640 / sid 58 |
| |
| |
[5] | Fors C:5 (1895-1913) Bild 870 / sid 81 |
| |
| |
[6] | Fors AIIa:2b (1910-1926) Bild 160 / sid 210 |
| |
|
 |
2008-05-02 |
|