Ingrid Märta Forssén
| Född: | 1841-01-17 Fors (Z). [1] | Flyttade till Ragunda 1867-11-17 |
| Döpt: | 1841-01-20 Fors (Z). [1] | |
| Emigrerade: | 1883-05-29 Nord Amerika. [2] | Utvandrad 29/5 1883 från Västerede, Fors, Jämtlands län (Jämtland) till Nordamerika |
Personhistoria
Källor
| [1] | GID 118.12.92300 Födde 1828-1860 Fors Bild 26 |
| |
| | |
| [2] | Emigrationsakt: Fors Z 1883 003 |
| |
| | |
| [3] | GID 118.12.93000 Födde 1828-1860 Fors Bild 33 |
| |
| | |
| [4] | GID 118.12.97400 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 77 |
| |
| | |
| [5] | GID 118.12.94100 Födde 1828-1860 Fors Bild 44 |
| |
| | |
| [6] | GID 100023.26.49900 Födde vigsel död 1888 Bild 306 |
| |
| | |
| [7] | GID 100023.109.300 SCB Död 1931 Bild 3 |
| |
|
 |
1883-05-29. Utvandrad 29/5 1883 från Västerede, Fors, Jämtlands län (Jämtland) till Nordamerika |
|