August Johannesson
Blev 76 år.
Född: | 1853-08-03 Käringagärde, Gnosjö (F). [1] |
Död: | 1930-08-02 Västanede, Håsjö (Z). [2] |
Vigsel: | 1892-11-26 Håsjö (Z). [3] |
Personhistoria
Källor
[1] | Gnosjö C:2 (1828-1860) Bild 34 / sid 61 |
| |
| |
[2] | Håsjö AIIa:6 (1921-1932) Bild 580 / sid 225 |
| |
| |
[3] | Håsjö AIIa:1 (1892-1901) Bild 1490 / sid 138 |
| |
| |
[4] | Håsjö C:3 (1850-1861) Bild 350 / sid 63 |
| |
| |
[5] | Håsjö C:6 (1895-1914) Bild 260 / sid 18 |
| |
| |
[6] | Håsjö F:2 (1895-1924) Bild 660 / sid 58 |
| |
|
 |
August Johannesson |
|
 |
Alexander Fröbergs mormor som han kallade sin mor och August Johannesson som han kallade sin far. |
|