Olof Edholm
Blev 52 år.
Född: | 1856-12-16 Näset, Ragunda (Z). [1] | |
Döpt: | 1856-12-31 Ragunda (Z). [1] | |
Emigrerade: | 1882-06-23 Nord Amerika. [2] | Utvandrad 23/6 1882 från Näset, Ragunda, Jämtlands län (Jämtland) till Nordamerika |
Död: | 1909-05-03 Hammaren, Ragunda (Z). [3] | |
Vigsel: | 1906-11-12 Ragunda (Z). [4] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1856 |
|
Födelse 1856-12-16 Näset, Ragunda (Z) [1] |
1856 |
15 dagar |
Dop 1856-12-31 Ragunda (Z) [1] |
1859 |
2 år |
Systern Anna Brita Edholm föds 1859-04-20 Näset, Ragunda (Z) [5] |
1859 |
2 år |
Makan Brita Catharina Nilsdotter föds 1859-12-11 Hammaren, Ragunda (Z) [6] |
1861 |
4 år |
Brodern Isak Petter Edholm föds 1861-03-15 Näset, Ragunda (Z) [7] |
1863 |
6 år |
Brodern Magnus Edholm föds 1863-11-23 Näset, Ragunda (Z) [8] |
1865 |
8 år |
Brodern Isak Petter Edholm dör 1865-10-14 Näset, Ragunda (Z) [9] |
1865 |
9 år |
Brodern Isak Petter Edholm föds 1865-12-19 Näset, Ragunda (Z) [10] |
1866 |
9 år |
Brodern Magnus Edholm dör 1866-01-04 Näset, Ragunda (Z) [11] |
1867 |
10 år |
Systern Magdalena Edholm föds 1867-11-13 Näset, Ragunda (Z) [12] |
1871 |
14 år |
Systern Magdalena Edholm dör 1871-08-03 Näset, Ragunda (Z) [13] |
1882 |
25 år |
Emigration 1882-06-23 Nord Amerika [2] |
1906 |
49 år |
Vigsel Brita Catharina Nilsdotter 1906-11-12 Ragunda (Z) [4] |
1909 |
52 år |
Död 1909-05-03 Hammaren, Ragunda (Z) [3] |
Källor
[1] | GID 93.12.34600 Ragunda C:1 Födde, Vigsel, Död 1818-1860 Bild 187 |
| |
| |
[2] | Emigrationsakt: Ragunda Z 1882 030 |
| |
| |
[3] | Ragunda F:3 (1901-1914) Bild 620 / sid 54 |
| |
| |
[4] | Ragunda EI:2 (1895-1912) Bild 540 / sid 44 |
| |
| |
[5] | GID 93.12.36800 Ragunda C:1 Födde, Vigsel, Död 1818-1860 Bild 209 |
| |
| |
[6] | Ragunda C:1 (1818-1860) Bild 2060 / sid 202 |
| |
| |
[7] | GID 100023.3.26300 Ragunda F/V/D 1861-1861 Bild 6 |
| |
| |
[8] | GID 100023.5.29000 SCB Ragunda F/V/D 1863 Bild 9 |
| |
| |
[9] | GID 100023.8.39300 Ragunda F/V/D 1865 Bild 205 |
| |
| |
[10] | GID 100023.8.19700 Ragunda F/V/D 1865 Bild 9 |
| |
| |
[11] | GID 100023.10.400 SCB Födde Vigsel Död 1866 Bild 4 |
| |
| |
[12] | GID 100023.11.10100 Ragunda Födde Vigsel Död 1867 Bild 10 |
| |
| |
[13] | GID 100023.16.14700 Födde vigsel död 1871 Bild 147 |
| |
|
 |
2008-05-02 |
|