Ingrid Johansdotter
Blev 61 år.
Född: | 1865-10-16 Ammer, Ragunda sn (Z). [1] |
Emigrerade: | 1906-07-05 Nord Amerika. [2] |
Död: | 1927-09-01 St Louis County. Minnesota USA. [3] |
Personhistoria
Källor
[1] | Ragunda C:2 (1861-1899) Bild 350 / sid 27 |
| |
| |
[2] | Emibas emigrationsakt: Ragunda Z 1906037 |
| |
| |
[3] | Margareta Bromander |
| |
| |
[4] | Ragunda C:2 (1861-1899) Bild 360 / sid 28 |
| |
| |
[5] | Familjer i Ragunda sn del 2 |
| |
| |
[6] | Ragunda C:2 (1861-1899) Bild 1780 / sid 170 |
| |
| |
[7] | Ragunda C:2 (1861-1899) Bild 2030 / sid 195 |
| |
| |
[8] | Ragunda C:2 (1861-1899) Bild 2280 / sid 220 |
| |
| |
[9] | Ragunda C:2 (1861-1899) Bild 2810 / sid 273 |
| |
| |
[10] | Ragunda C:3 (1900-1912) Bild 340 / sid 26 |
| |
| |
[11] | Ragunda C:3 (1900-1912) Bild 790 / sid 70 |
| |
|
 |
1906-07-05. Utvandrar från Köttsjön, Ragunda, Jämtlands län |
|