DANIEL Albert Nyberg
Blev 16 år.
Född: | 1900-03-16 Böle, Fors (Z). [1] |
Död: | 1916-10-20 Böle, Fors (Z). [2] |
Personhistoria
Källor
[1] | GID 118.22.2200 Födde Fors 1898-1920 Bild 22 |
| |
| |
[2] | GID 118.24.11900 Död Fors 1898-1920 Bild 119 |
| |
| |
[3] | GID 118.22.4000 Födde Fors 1898-1920 Bild 40 |
| |
| |
[4] | GID 118.24.2500 Död Fors 1898-1920 Bild 25 |
| |
| |
[5] | GID 118.22.5600 Födde Fors 1898-1920 Bild 56 |
| |
| |
[6] | GID 118.22.7600 Födde Fors 1898-1920 Bild 76 |
| |
| |
[7] | GID 118.24.4800 Död Fors 1898-1920 Bild 48 |
| |
|
 |
2006-11-06. Daniel Nyberg Fotograf: Hanna Löfgren, Bispgården Porträttets ägare: Birgitta Lundström, Brottby |
|