Kristian Olofsson Fors
Soldat. Blev 74 år.
| Född: | 1772-03-08 Nygården, Böle, Fors (Z) 1) | Källa 2: Olof Bergman |
| Döpt: | 1772-03-22 Fors (Z) 1) | |
| Soldatstart: | 1790-04-21 Böle, Fors (Z) 2) | |
| Rote: | mellan 1790-04-21 och 1793-07-14 Böle 106, Fors (Z) 2) | Avsked med underhåll, tjänat med beröm. |
| Soldatavsked: | 1823-07-14 Böle, Fors (Z) 2) | Avsked med underhåll, tjänat med beröm |
| Död: | 1846-11-20 Nygården, Böle, Fors (Z) | |
| Vigsel: | 1793-10-20 Fors (Z) 3) |
Noteringar
Dragon. Jägare.
Källor
| 1) | GID 118.11.60700 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 78 |
| |
| | |
| 2) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| | |
| 3) | Fors C:2 (1758-1827) Bild 1540/sid 299 |
| |
|
 |
Dragoner i 1700 års uniform, Strokirch. Foto: Text- och bildgruppen Ösd. garn. |
|