Jonas Svensson Kempe
Dragon. Blev högst 65 år.
Född: | tolkat 1735 (valfri text) Österede, Fors (Z). [1] |
Döpt: | 1735-05-04 Fors (Z). [1] |
Död: | 1800-11-08 Byn, Fors (Z). [2] |
Vigsel: | 1757-10-02 Fors (Z). [3] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1735? |
|
Födelse tolkat 1735 (valfri text) Österede, Fors (Z) [1] |
1735 |
|
Dop 1735-05-04 Fors (Z) [1] |
1735 |
|
Makan Annika Johansdotter föds 1735-09 Håsjö (Z) [4] |
1739 |
|
Systern Kerstin Svensdotter Wälkommen föds 1739-07-01 Västerede, Fors (Z) [5] |
1740? |
|
Systern Kerstin Svensdotter Wälkommen dör tolkat 1740 (valfri text) Västerede, Fors (Z) [6] |
1741? |
|
Systern Elisabet Svensdotter Wälkommen dör tolkat 1741 (valfri text) Österede, Fors (Z) [7] |
1741 |
|
Systern Elisabet Svensdotter Wälkommen föds 1741-01-05 Västerede, Fors (Z) [8] |
1742 |
|
Fadern Sven Eliasson Wälkommen dör 1742-02-06 Stockholm, (AB) |
1757 |
|
Vigsel Annika Johansdotter 1757-10-02 Fors (Z) [3] |
1758? |
|
Dottern Kerstin Jonsdotter Kempe dör tolkat 1758 (valfri text) Byn, Fors (Z) [9] |
1758 |
|
Dottern Kerstin Jonsdotter Kempe föds 1758-07-06 Byn, Fors (Z) [10] |
1759 |
|
Dottern Ingrid Jonsdotter Kempe föds 1759-09-14 Byn, Fors (Z) [11] |
1762 |
|
Dottern Gertrud Jonsdotter Kempe föds 1762-07-15 Byn, Fors (Z) [12] |
1765 |
|
Dottern Annika Jonsdotter Kempe föds 1765-07-27 Byn, Fors (Z) [13] |
1767 |
|
Modern Gertrud Eriksdotter dör 1767-11-01 Västerede, Fors (Z) [14] |
1768 |
|
Sonen Sven Jonsson Kempe föds 1768-08-27 Byn, Fors (Z) [15] |
1772 |
|
Sonen Johannes Jonsson Stark föds 1772-02-24 Byn, Fors (Z) [16] |
1775 |
|
Sonen Elias Jonsson Kempe föds 1775-07-12 Byn, Fors (Z) [17] |
1797 |
|
Barnbarnet Jonas Svensson Kempe föds 1797-07-04 Byn, Fors (Z) [18] |
1798 |
|
Barnbarnet Per Svensson Kempe föds 1798-12-14 Byn, Fors (Z) [19] |
1800 |
|
Död 1800-11-08 Byn, Fors (Z) [2] |
Källor
[1] | GID 118.10.46900 Fors C:1 Födde 1726-1736 Bild 105 |
| |
| |
[2] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 1930/sid 377 |
| |
| |
[3] | GID 118.10.52400 Fors C:1 Vigsel 1689-1718 Bild 160 |
| |
| |
[4] | GID 2172.14.88400 Håsjö C:1 Födde Vigsel Död 1689-1757 Bild 65 |
| |
| |
[5] | GID 118.10.47400 Fors C:1 Födde 1738-1738 Bild 110 |
| |
| |
[6] | GID 118.10.47600 Fors C:1 Död 1739-1757 Bild 112 |
| |
| |
[7] | GID 118.10.47800 Fors C:1 Död 1739-1757 Bild 114 |
| |
| |
[8] | GID 118.10.47800 Fors C:1 Födde 1739-1757 Bild 114 |
| |
| |
[9] | Fors Kyrkoarkiv (ÖLA/11048) |
| |
| |
[10] | GID 118.11.53800 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 9 |
| |
| |
[11] | GID 118.11.54300 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 14 |
| |
| |
[12] | GID 118.11.55700 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 28 |
| |
| |
[13] | GID 118.11.57100 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 42 |
| |
| |
[14] | GID 118.11.58100 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 52 |
| |
| |
[15] | GID 118.11.58500 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 56 |
| |
| |
[16] | GID 118.11.60600 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 77 |
| |
| |
[17] | GID 118.11.62200 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 93 |
| |
| |
[18] | GID 118.11.70700 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 178 |
| |
| |
[19] | GID 118.11.71800 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 189 |
| |
|
|
Dragoner i 1700 års uniform, Strokirch. Foto: Text- och bildgruppen Ösd. garn. |
|