David Kullfeldt Edström
Soldat. Blev 60 år.
Född: | 1785-05-25 Byn, Fors (Z). [1] |
Bosatt: | Västerede, Fors (Z). [2] |
Död: | 1845-07-01 Fors (Z). [3] |
Vigsel: | 1813-11-07 Fors (Z). [2] |
Personhistoria
Källor
[1] | GID 118.11.65600 Fors C:2 Födde, Vigsel, Död 1758-1827 Bild 127 |
| |
| |
[2] | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
[3] | GID 118.12.97400 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 77 |
| |
| |
[4] | GID 118.11.77600 Födde, vigsel, död 1758-1827 |
| |
| |
[5] | GID 118.11.77400 Födde, vigsel, död 1758-1827 |
| |
| |
[6] | GID 118.24.300 Död Fors 1898-1920 Bild 3 |
| |
| |
[7] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 2720/sid 535 |
| |
| |
[8] | Anders Hast |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|