ERIK Danielsson Forsner
Blev 55 år.
| Född: | 1767-06-29 Byn, Fors (Z). [1] | Källa 2: Gun Pettersson |
| Döpt: | 1767-06-29 Fors (Z). [1] | |
| Soldatstart: | 1790-04-14 Byn, Fors (Z). [2] | |
| Soldatavsked: | 1815-03-15 Byn, Fors (Z). [2] | Avsked med underhåll, sjuk |
| Död: | 1822-08-08 Byn, Fors (Z). [3] | Källa 2: Gun Pettersson |
| Vigsel: | 1791-11-13 Fors (Z). [4] | Källa 2: Per Mattsson |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1767 |
|
Födelse 1767-06-29 Byn, Fors (Z) [1] |
| 1767 |
|
Dop 1767-06-29 Fors (Z) [1] |
| 1770 |
3 år |
Brodern JONAS Danielsson Åkerberg föds 1770-09-05 Byn, Fors (Z) [5] |
| 1775 |
8 år |
Systern ANNA BRITA Danielsdotter Åkerberg föds 1775-08-20 Byn, Fors (Z) [6] |
| 1778 |
11 år |
Halvbrodern ANDERS Danielsson Åkerberg föds 1778-09-23 Byn, Fors (Z) [7] |
| 1789 |
21 år |
Fadern DANIEL Persson Åkerberg dör 1789-05-01 Byn, Fors (Z) [8] |
| 1790 |
22 år |
Soldatstart 1790-04-14 Byn, Fors (Z) [2] |
| 1791 |
24 år |
Vigsel KATARINA Olofsdotter Byvall 1791-11-13 Fors (Z) [4] |
| 1792 |
25 år |
Dottern DOROTEA Eriksdotter föds 1792-09-29 Byn, Fors (Z) [9] |
| 1795 |
27 år |
Sonen DANIEL Eriksson föds 1795-01-30 Byn, Fors (Z) [10] |
| 1795 |
27 år |
Sonen DANIEL Eriksson dör 1795-02-26 Byn, Fors (Z) [11] |
| 1796 |
28 år |
Sonen OLOF Eriksson föds 1796-05-22 Byn, Fors (Z) [12] |
| 1798 |
31 år |
Sonen DANIEL Eriksson Strid föds 1798-10-08 Byn, Fors (Z) [13] |
| 1802 |
34 år |
Sonen ERIK Eriksson föds 1802-06-09 Byn, Fors (Z) [14] |
| 1815 |
47 år |
Soldatavsked 1815-03-15 Byn, Fors (Z) [2] |
| 1817 |
49 år |
Systern ANNA BRITA Danielsdotter Åkerberg dör 1817-03-30 Fors (Z) [15] |
| 1822 |
55 år |
Död 1822-08-08 Byn, Fors (Z) [3] |
Källor
| [1] | GID 118.11.58100 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 52 |
| |
| | |
| [2] | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| | |
| [3] | GID 118.11.83700 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 308 |
| |
| | |
| [4] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 1450/sid 281 |
| |
| | |
| [5] | GID 118.11.59700 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 68 |
| |
| | |
| [6] | GID 118.11.62300 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 94 |
| |
| | |
| [7] | GID 118.11.63300 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 104 |
| |
| | |
| [8] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 1370/sid 265 |
| |
| | |
| [9] | GID 118.11.68300 Fors C:2 Födde, Vigsel, Död 1758-1827 sid 154 |
| |
| | |
| [10] | GID 118.11.69500 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 166 |
| |
| | |
| [11] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 1630/sid 317 |
| |
| | |
| [12] | GID 118.11.70100 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 172 |
| |
| | |
| [13] | GID 118.11.71700 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 188 |
| |
| | |
| [14] | GID 118.11.73600 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 207 |
| |
| | |
| [15] | Olof Bergman |
| |
|
 |
2008-05-16. Dragoner i 1700 års uniform, Strokirch. Foto: Text- och bildgruppen Ösd. garn. |
|