Erik Olofsson Forsström
Soldat. Blev 70 år.
Född: | 1791-03-19 Västerede, Fors (Z). [1] | |
Döpt: | 1791-03-20 Fors (Z). [1] | |
Soldatstart: | 1818-04-07 Böle, Fors (Z). [2] | Fältjägare vid Revsunds kompani nr 105 Omplacerad senare till Näset 27. |
Soldatavsked: | 1843-04-08 Böle, Fors (Z). [3] | Avsked med underhåll, tjänstgjort med utmärkt beröm Avsked beviljat redan 1842-06-22 men tjänat de 25 åren ut |
Död: | 1861-05-28 Böle, Fors (Z). [4] | Se även: Ragunda C:1 (1818-1860) Bild 60 / sid 2 Ålderdomsbräcklighet |
Vigsel: | 1818-10-25 Ragunda (Z). [5] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1791 |
|
Födelse 1791-03-19 Västerede, Fors (Z) [1] |
1791 |
1 dagar |
Dop 1791-03-20 Fors (Z) [1] |
1792 |
1 år |
Brodern Olof Olofsson föds 1792-12-15 Västerede, Fors (Z) [6] |
1792 |
1 år |
Brodern Olof Olofsson dör 1792-12-25 Västerede, Fors (Z) [6] |
1794 |
2 år |
Systern Anna Olofsdotter föds 1794-01-23 Västerede, Fors (Z) [7] |
1794 |
3 år |
Systern Anna Olofsdotter dör 1794-09-16 Västerede, Fors (Z) [8] |
1795 |
4 år |
Systern Märta Olofsdotter föds 1795-06-23 Västerede, Fors (Z) [9] |
1797 |
6 år |
Systern Anna Olofsdotter föds 1797-03-19 Västerede, Fors (Z) [10] |
1798 |
7 år |
Systern Kristina Olofsdotter föds 1798-11-04 Västerede, Fors (Z) [11] |
1800 |
9 år |
Brodern Olof Olofsson föds 1800-09-13 Västerede, Fors (Z) [12] |
1802 |
11 år |
Systern Anna Olofsdotter föds 1802-07-01 Västerede, Fors (Z) [13] |
1804 |
12 år |
Systern Magdalena Olofsdotter föds 1804-01-03 Utanede, Fors (Z) [14] |
1806 |
|
Systern Catharina Olofsdotter dör 1806 Utanede, Fors (Z) [15] |
1806 |
14 år |
Systern Catharina Olofsdotter föds 1806-01-03 Utanede, Fors (Z) [16] |
1808 |
16 år |
Brodern Olof Olofsson Salin föds 1808-01-12 Utanede, Fors (Z) [17] |
1815 |
24 år |
Systern Märta Lisa Olofsdotter föds 1815-09-20 Utanede, Fors (Z) [18] |
1818 |
27 år |
Soldatstart 1818-04-07 Böle, Fors (Z) [2] |
1818 |
27 år |
Vigsel Elisabet Persdotter 1818-10-25 Ragunda (Z) [5] |
1819 |
28 år |
Dottern Stina Forsström föds 1819-08-10 Böle, Fors (Z) [19] |
1821 |
30 år |
Sonen Per Forsström föds 1821-08-22 Böle, Fors (Z) [20] |
1824 |
32 år |
Dottern Kajsa Greta Forsström föds 1824-01-24 Böle, Fors (Z) [21] |
1826 |
34 år |
Dottern Elisabeth Eriksdotter Forsström föds 1826-03-16 Böle, Fors (Z) [22] |
1831 |
40 år |
Modern Christina Eriksdotter Nordahl dör 1831-10-24 Utanede, Fors (Z) [23] |
1832 |
40 år |
Systern Anna Olofsdotter dör 1832-03-06 Utanede, Fors (Z) [24] |
1833 |
42 år |
Fadern Olof Olofsson dör 1833-08-17 Utanede, Fors (Z) [25] |
1843 |
52 år |
Soldatavsked 1843-04-08 Böle, Fors (Z) [3] |
1850 |
59 år |
Barnbarnet Erik Olof Andersson Forsström föds 1850-06-25 Österåsen, Fors (Z) [26] |
1851 |
60 år |
Barnbarnet Mattias Mattsson föds 1851-04-23 Böle, Fors (Z) [27] |
1853 |
62 år |
Barnbarnet Haqvin Mattsson föds 1853-04-25 Böle, Fors (Z) [28] |
1855 |
64 år |
Barnbarnet Brita Margareta Mattiasdotter föds 1855-08-15 Böle, Fors (Z) [29] |
1857 |
66 år |
Barnbarnet Erik Mattsson föds 1857-10-16 Byn, Fors (Z) [30] |
1861 |
70 år |
Död 1861-05-28 Böle, Fors (Z) [4] |
Källor
[1] | GID 118.11.67700 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 148 |
| |
| |
[2] | Ragunda C:1 (1818-1860) Bild 60 / sid 2 |
| |
| |
[3] | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
[4] | GID 100023.3.45800 SCB Jämtland F/V/D 1861-1861 Bild 201 |
| |
| |
[5] | GID 93.12.16600 Födde, Vigsel, Död 1818-1860 Bild 7 |
| |
| |
[6] | GID 118.11.68400 Fors C:2 Födde, Vigsel, Död 1758-1827 sid 155 |
| |
| |
[7] | GID 118.11.68900 Fors C:2 Födde, Vigsel, Död 1758-1827 sid 160 |
| |
| |
[8] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 1600/sid 311 |
| |
| |
[9] | GID 118.11.69800 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 169 |
| |
| |
[10] | GID 118.11.70400 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 175 |
| |
| |
[11] | GID 118.11.71900 Fors C:2 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 190 |
| |
| |
[12] | GID 118.11.72700 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 198 |
| |
| |
[13] | GID 118.11.73600 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 207 |
| |
| |
[14] | GID 118.11.74500 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 216 |
| |
| |
[15] | GID 118.11.76000 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 231 |
| |
| |
[16] | GID 118.11.75700 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 228 |
| |
| |
[17] | GID 118.11.76800 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 239 |
| |
| |
[18] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 2650/sid 521 |
| |
| |
[19] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 2820/sid 555 |
| |
| |
[20] | GID 118.11.83400 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 305 |
| |
| |
[21] | Fors (Z) AI:7 (1851-1860) Bild 890 / sid 68 |
| |
| |
[22] | GID 118.11.87200 Fors C:2 F/V/D 1758-1827 Bild 343 |
| |
| |
[23] | GID 118.12.96900 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 72 |
| |
| |
[24] | Fors C:3 (1828-1860) Bild 710/ sid 137 |
| |
| |
[25] | GID 118.12.97000 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 73 |
| |
| |
[26] | GID 118.12.93600 Födde 1828-1860 Fors Bild 39 |
| |
| |
[27] | GID 118.12.93800 Födde 1828-1860 Fors Bild 41 |
| |
| |
[28] | GID 118.12.94200 Födde 1828-1860 Fors Bild 45 |
| |
| |
[29] | GID 118.12.94900 Födde 1828-1860 Fors Bild 52 |
| |
| |
[30] | Fors A1:10 Husförhör 1881-1890 Bild 27 |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|