Olof Westman Herkules
Blev 44 år.
Född: | 1815-12-31 Västerede, Fors (Z) 1) | |
Döpt: | 1816-01-01 Fors (Z) 1) | |
Soldatstart: | 1836-03-19 Ede, Fors sn (Z) 2) | |
Soldatavsked: | 1860-02-13 Ede, Fors sn (Z) 2) | |
Död: | 1860-02-13 Västerede, Fors (Z) 3) | Efter benbrott. Vid nedfällning utav ett bjelkträd i skogen fick han den 2 februari benet krossadt |
Vigsel: | 1837-11-05 Fors (Z) 4) | Volym: C:3 |
Källor
1) | Fors C:2 (1758-1827) Bild 2670/sid 525 |
| |
| |
2) | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
3) | GID 118.12.97700 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 86 |
| |
| |
4) | GID 118.12.97200 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 75 |
| |
|
 |
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|