Nils Salomonsson Oden
Soldat. Blev 42 år.
Född: | 1816-05-21 Västeråsen, Fors (Z). [1] | |
Döpt: | 1816-05-23 Fors (Z). [1] | |
Soldatstart: | 1838-06-17 Västeråsen, Fors (Z). [2] | |
Soldatavsked: | 1855-06-20 Västeråsen, Fors (Z). [2] | Avsked pga skada i höger höft |
Död: | 1858-07-06 Västeråsen, Fors (Z). [3] | |
Vigsel: | 1844-05-12 Fors (Z). [4] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1816 |
|
Födelse 1816-05-21 Västeråsen, Fors (Z) [1] |
1816 |
2 dagar |
Dop 1816-05-23 Fors (Z) [1] |
1819 |
3 år |
Brodern Erik Salomonsson föds 1819-07-27 Västeråsen, Fors (Z) [5] |
1821 |
5 år |
Makan Ingrid Märta Jonsdotter föds 1821-08-04 Västeråsen, Fors (Z) [6] |
1828 |
12 år |
Modern Kerstin Nilsdotter dör 1828-11-17 Västeråsen, Fors (Z) [7] |
1838 |
22 år |
Soldatstart 1838-06-17 Västeråsen, Fors (Z) [2] |
1839 |
23 år |
Fadern Salomon Persson dör 1839-08-02 Västeråsen, Fors (Z) [8] |
1844 |
|
Halvbrodern Jonas Salomonsson dör 1844 [9] |
1844 |
27 år |
Vigsel Ingrid Märta Jonsdotter 1844-05-12 Fors (Z) [4] |
1844 |
28 år |
Dottern Kristina Nilsdotter Oden föds 1844-07-07 Västeråsen, Fors (Z) [10] |
1847 |
31 år |
Sonen Jonas Nilsson Oden föds 1847-07-10 Västeråsen, Fors (Z) [11] |
1849 |
32 år |
Dottern Ingrid Nilsdotter Oden föds 1849-01-25 Västeråsen, Fors (Z) [12] |
1852 |
36 år |
Sonen Salomon Martin Nilsson Oden föds 1852-11-10 Västeråsen, Fors (Z) [13] |
1855 |
39 år |
Soldatavsked 1855-06-20 Västeråsen, Fors (Z) [2] |
1858 |
42 år |
Död 1858-07-06 Västeråsen, Fors (Z) [3] |
Källor
[1] | GID 118.11.80800 Födde, vigsel, död 1758-1827 Bild 279 |
| |
| |
[2] | Familjer i Fors av Sven Edvardsson |
| |
| |
[3] | GID 118.12.97700 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 86 |
| |
| |
[4] | GID 118.12.97900 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 86 |
| |
| |
[5] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 2820/sid 555 |
| |
| |
[6] | Fors C:2 (1758-1827) Bild 2920 / sid 575 |
| |
| |
[7] | GID 118.12.96800 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 71 |
| |
| |
[8] | GID 118.12.97200 Födde, vigsel, död 1828-1860 Bild 75 |
| |
| |
[9] | Christine Jones, Salt Lake City, Utah USA |
| |
| |
[10] | GID 118.12.92800 Födde 1828-1860 Fors Bild 31 |
| |
| |
[11] | GID 118.12.93200 Födde 1828-1860 Fors Bild 35 |
| |
| |
[12] | GID 118.12.93300 Födde 1828-1860 Fors Bild 36 |
| |
| |
[13] | GID 118.12.94100 Födde 1828-1860 Fors Bild 44 |
| |
|
|
Jämtlands hästjägare i uniform, modellår 1816 Källa: Krigsarkivet |
|