Erik Genborg
Komminister i Sundsjö. Blev 59 år.
| Född: | 1764-03-19 Gevåg, Ragunda (Z) 1) | |
| Gymnasist: | 1776 Härnösand, (Y) 2) | |
| Student: | 1785 Uppsala, (C) 2) | |
| Prästvigd: | 1791-09-25 2) | Prästvigd till adjunkt i Lit |
| Nådårspredikant: | 1799 Lit, (Z) 2) | |
| Nådårspredikant: | 1801 Ragunda (Z) 2) | |
| Kapellpredikant: | 1801-11-18 Stugun och Borgvattnet, (Z) 2) | |
| Vice pastor: | 1807-05 Hammerdal sn, (Z) 2) | |
| Kapellpredikant: | 1812 Stugun (Z) 2) | |
| Pastorsexamen: | 1817-06-16 2) | |
| Komminister: | 1820-03-20 Revsund, Sundsjö (Z) 2) | |
| Död: | 1824-02-05 Sundsjö sn, (Z) 2) | |
| Vigsel: | 1808-03-21 Rödöns prästgård (Z) 2) |
Källor
| 1) | Ragunda AI:1 (1782-1808) Bild 210 / sid 53 |
| |
| | |
| 2) | Herdaminne Revsund |
| |
|