Personakt

NICOLAUS Rudbeckius

Biskop. Blev 54 år.

Född:1622-01-05 Västerås, (U). [1]
Död:1676-09-02 Västerås, (U). [1]

Äktenskap med KATARINA Nenzelia (1625 - 1662)

Vigsel:1644-10-20 Stora Tuna, (W). [1]

Barn:
KRISTINA Rudbeckia (1652 - 1706)
MARIA Rudbeckia (1654 - 1703)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1622 Födelse 1622-01-05 Västerås, (U) [1]
1625 Makan KATARINA Nenzelia föds 1625 [1]
1644 22 år Vigsel KATARINA Nenzelia 1644-10-20 Stora Tuna, (W) [1]
1652 30 år Dottern KRISTINA Rudbeckia föds 1652-12-27 Västerås, (U) [1]
1654 32 år Dottern MARIA Rudbeckia föds 1654-05-25 Västerås, (U) [1]
1662 40 år Makan KATARINA Nenzelia dör 1662-08-20 Hedemora, (W) [1]
1671 49 år Barnbarnet NILS HENRIK Teet föds 1671-09-11 [1]
1673 51 år Barnbarnet ERIK Teet föds 1673-08-30 Selånger, (Y) [1]
1674 52 år Barnbarnet JOHAN Teet föds 1674-10-08 [2]
1676 54 år Barnbarnet ANNA KATARINA Teet föds 1676-03-05 Selånger, (Y)
1676 54 år Död 1676-09-02 Västerås, (U) [1]

Källor

[1]Alf Nilsson
  
[2]Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor"